Liste: Zeitzone Abkürzungen (205 St.)
[1] | Name | UTC |
---|---|---|
ACDT | Australische Zentrale Sommerzeit | UTC+10:30 |
ACST | Australische Zentrale Zeitzone | UTC+09:30 |
ACT | Acre Zeit | UTC−05 |
ACT | ASEAN gemeinsamen Zeit | UTC+08 |
ADT | Atlantische Sommerzeit | UTC−03 |
AEDT | Australische östlich Sommerzeit | UTC+11 |
AEST | Australische östlich Standard Zeit | UTC+10 |
AFT | Afghanistan Zeit | UTC+04:30 |
AKDT | Alaska Sommerzeit | UTC−08 |
AKST | Alaska Winterzeit | UTC−09 |
AMST | Amazon Sommerzeit (Brasilien) | UTC−03 |
AMST | Armenien Sommerzeit | UTC+05 |
AMT | Amazon Zeit (Brasilien) | UTC−04 |
AMT | Armenien Zeit | UTC+04 |
ART | Argentinien Zeit | UTC−03 |
AST | Arabien Zeitzone | UTC+03 |
AST | Atlantik Zeitzone | UTC−04 |
AWDT | Australische westlich Sommerzeit | UTC+09 |
AWST | Australische westlich Zeitzone | UTC+08 |
AZOST | Azoren Zeitzone | UTC−01 |
AZT | Aserbaidschan Zeit | UTC+04 |
BDT | Brunei Zeit | UTC+08 |
BDT | Bangladesch Sommerzeit (Bangladesch Sommerzeit hält UTC + 06 Zeitunterschied) | UTC+06 |
BIOT | Britische Indischer Ozean Zeit | UTC+06 |
BIT | Baker Insel zeit | UTC−12 |
BOT | Bolivien Zeit | UTC−04 |
BRST | Brasilien Sommerzeit | UTC−02 |
BRT | Brasilien Zeit | UTC−03 |
BST | Bangladesch Zeitzone | UTC+06 |
BST | Bougainville Zeitzone | UTC+11 |
BST | Britische Sommerzeit (British Standard Time von Februar 1968 bis Oktober 1971) | UTC+01 |
BTT | Bhutan Zeit | UTC+06 |
CAT | Zentralafrika Zeit | UTC+02 |
CCT | Cocos Insel Zeit | UTC+06:30 |
CDT | Zentral Sommerzeit (Nordamerika) | UTC−05 |
CDT | Cuba Sommerzeit | UTC−04 |
CEDT | Mitteleuropäische Sommerzeit | UTC+02 |
CEST | Mitteleuropäische Sommerzeit (vgl HAEC) | UTC+02 |
CET | Mitteleuropäische Zeit | UTC+01 |
CHADT | Chatham Sommerzeit | UTC+13:45 |
CHAST | Chatham Zeitzone | UTC+12:45 |
CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
ChST | Chamorro Zeitzone | UTC+10 |
CHUT | Chuuk Zeit | UTC+10 |
CIST | Clipperton-Insel Zeitzone | UTC−08 |
CIT | Zentral-Indonesien Zeit | UTC+08 |
CKT | Koch-Insel-Zeit | UTC−10 |
CLST | Chile Sommerzeit | UTC−03 |
CLT | Chile Zeitzone | UTC−04 |
COST | Columbia Sommerzeit | UTC−04 |
COT | Columbia Zeit | UTC−05 |
CST | Zentral Standard Zeit (Nordamerika) | UTC−06 |
CST | China Standard Zeit | UTC+08 |
CST | Zentral Standard Zeit (Australien) | UTC+09:30 |
CST | Zentrale Sommerzeit (Australien) | UTC+10:30 |
CST | Kuba Zeitzone | UTC−05 |
CT | China Zeit | UTC+08 |
CVT | Kap Verde Zeit | UTC−01 |
CWST | Zentral westlich Zeit (Australien) offizielle | UTC+08:45 |
CXT | Weihnachtsinsel Zeit | UTC+07 |
DAVT | Davis Zeit | UTC+07 |
DDUT | Dumont d'Urville Zeit | UTC+10 |
DFT | AIX spezifischen Äquivalent Mitteleuropäische Zeit | UTC+01 |
EASST | Osterinsel Standard-Sommerzeit | UTC−05 |
EAST | Osterinsel Zeitzone | UTC−06 |
EAT | Ostafrika Zeit | UTC+03 |
ECT | Östliche Karibik-Zeit (Sommerzeit nicht zu erkennen) | UTC−04 |
ECT | Ecuador Zeit | UTC−05 |
EDT | Östliche Sommerzeit (Nordamerika) | UTC−04 |
EEDT | Osteuropäische Sommerzeit | UTC+03 |
EEST | Osteuropäische Sommerzeit | UTC+03 |
EET | Osteuropäische Zeit | UTC+02 |
EGST | Ostgrönland Sommerzeit | UTC+00 |
EGT | Ostgrönland Zeit | UTC−01 |
EIT | Östliche indonesischen Zeit | UTC+09 |
EST | Östliche Standard Zeit (Nordamerika) | UTC−05 |
EST | Östliche Standard Zeit (Australien) | UTC+10 |
FET | Weitere Osteuropäische Zeit | UTC+03 |
FJT | Fiji Zeit | UTC+12 |
FKST | Falkland-Inseln Winterzeit | UTC−03 |
FKST | Falkland-Inseln Sommerzeit | UTC−03 |
FKT | Falkland-Inseln Zeit | UTC−04 |
FNT | Fernando de Noronha Zeit | UTC−02 |
GALT | Galapagos Zeit | UTC−06 |
GAMT | Gambier Inseln | UTC−09 |
GET | Georgia Zeitzone | UTC+04 |
GFT | Französisch-Guayana Zeit | UTC−03 |
GILT | Gilbert Insel Zeit | UTC+12 |
GIT | Gambier Insel-Zeit | UTC−09 |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC |
GST | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | UTC−02 |
GST | Golf Zeitzone | UTC+04 |
GYT | Guyana Zeit | UTC−04 |
HADT | Hawaii-Aleutian Sommerzeit | UTC−09 |
HAEC | Heure Avancée d'Europe Zentrale francised Namen für CEST | UTC+02 |
HAST | Hawaii-Aleutian Winterzeit | UTC−10 |
HKT | Hong Kong Zeit | UTC+08 |
HMT | Heard und McDonald-Inseln Zeit | UTC+05 |
HOVT | Khovd Zeit | UTC+07 |
HST | Hawaii Winterzeit | UTC−10 |
IBST | International Business Zeitzone | UTC |
ICT | Indochina Zeit | UTC+07 |
IDT | Israel Sommerzeit | UTC+03 |
IOT | Indischer Ozean Zeit | UTC+03 |
IRDT | Iran Sommerzeit | UTC+04:30 |
IRKT | Irkutsk Zeit | UTC+08 |
IRST | Iran Zeitzone | UTC+03:30 |
IST | Indian Zeitzone | UTC+05:30 |
IST | Irisch Winterzeit | UTC+01 |
IST | Israel Zeitzone | UTC+02 |
JST | Japan Standard Zeit | UTC+09 |
KGT | Kirgistan Zeit | UTC+06 |
KOST | Kosrae Zeit | UTC+11 |
KRAT | Krasnoyarsk Zeit | UTC+07 |
KST | Korea Winterzeit | UTC+09 |
LHST | Lord Howe Winterzeit | UTC+10:30 |
LHST | Lord Howe Sommerzeit | UTC+11 |
LINT | Line Islands Zeit | UTC+14 |
MAGT | Magadan Zeit | UTC+12 |
MART | Marquesas Inseln Zeit | UTC−09:30 |
MAWT | Mawson Station Zeit | UTC+05 |
MDT | Berg Sommerzeit (Nordamerika) | UTC−06 |
MET | Mitteleuropäische Zeit derselben Zone wie CET | UTC+01 |
MEST | Mitteleuropäische Sommerzeit derselben Zone wie CEST | UTC+02 |
MHT | Marshallinseln | UTC+12 |
MIST | Macquarie Insel Station Zeit | UTC+11 |
MIT | Marquesas Inseln Zeit | UTC−09:30 |
MMT | Myanmar Zeit | UTC+06:30 |
MSK | Moskauer Zeit | UTC+03 |
MST | Malaysia Zeitzone | UTC+08 |
MST | Montan Zeit (Nordamerika) | UTC−07 |
MST | Myanmar Zeitzone | UTC+06:30 |
MUT | Mauritius Zeit | UTC+04 |
MVT | Maldives Zeit | UTC+05 |
MYT | Malaysia Zeit | UTC+08 |
NCT | Neukaledonien Zeit | UTC+11 |
NDT | Neufundland Sommerzeit | UTC−02:30 |
NFT | Norfolk Zeit | UTC+11:00 |
NPT | Nepal Zeit | UTC+05:45 |
NST | Neufundland Zeitzone | UTC−03:30 |
NT | Neufundland Zeit | UTC−03:30 |
NUT | Niue Zeit | UTC−11 |
NZDT | Neuseeland Sommerzeit | UTC+13 |
NZST | New Zealand Winterzeit | UTC+12 |
OMST | Omsk Zeit | UTC+06 |
ORAT | Oral Zeit | UTC+05 |
PDT | Pacific Sommerzeit (Nordamerika) | UTC−07 |
PET | Peru Zeit | UTC−05 |
PETT | Kamchatka Zeit | UTC+12 |
PGT | Papua-Neuguinea Zeit | UTC+10 |
PHOT | Phoenix Insel Zeit | UTC+13 |
PKT | Pakistan Standard Zeit | UTC+05 |
PMDT | St. Pierre und Miquelon Sommerzeit | UTC−02 |
PMST | St. Pierre und Miquelon Zeitzone | UTC−03 |
PONT | Pohnpei Zeitzone | UTC+11 |
PST | Pacific Standard Zeit (Nordamerika) | UTC−08 |
PST | Philippine Standard Zeit | UTC+08 |
PYST | Paraguay Sommerzeit (Südamerika) | UTC−03 |
PYT | Paraguay Zeit (Südamerika) | UTC−04 |
RET | Réunion Zeit | UTC+04 |
ROTT | Rothera-Station Zeit | UTC−03 |
SAKT | Sachalin Insel Zeit | UTC+11 |
SAMT | Samara Zeit | UTC+04 |
SAST | Südafrika Zeitzone | UTC+02 |
SBT | Salomonen Insel Zeit | UTC+11 |
SCT | Seychellers Zeit | UTC+04 |
SGT | Singapur Zeit | UTC+08 |
SLST | Sri Lanka Zeitzone | UTC+05:30 |
SRET | Srednekolymsk Zeit | UTC+11 |
SRT | Suriname Zeit | UTC−03 |
SST | Samoa Zeitzone | UTC−11 |
SST | Singapur Zeitzone | UTC+08 |
SYOT | Showa-Station Zeit | UTC+03 |
TAHT | Tahiti Zeit | UTC−10 |
THA | Thailand Zeitzone | UTC+07 |
TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
TJT | Tadschikistan Zeit | UTC+05 |
TKT | Tokelau Zeit | UTC+13 |
TLT | Ost-Leste Zeit | UTC+09 |
TMT | Turkmenistan Zeit | UTC+05 |
TOT | Tonga Zeit | UTC+13 |
TVT | Tuvalu Zeit | UTC+12 |
UCT | Koordinaten Weltzeit | UTC |
ULAT | Ulaanbaatar Zeit | UTC+08 |
USZ1 | Kaliningrad Zeit | UTC+02 |
UTC | Koordinaten Weltzeit | UTC |
UYST | Uruguay Sommerzeit | UTC−02 |
UYT | Uruguay Zeitzone | UTC−03 |
UZT | Usbekistan Zeit | UTC+05 |
VET | Venezolanischen Zeitzone | UTC−04:30 |
VLAT | Wladiwostok Zeit | UTC+10 |
VOLT | Wolgograd Zeit | UTC+04 |
VOST | Wostok-Station Zeit | UTC+06 |
VUT | Vanuatu Zeit | UTC+11 |
WAKT | Wake Insel Zeit | UTC+12 |
WAST | Westafrika Sommerzeit | UTC+02 |
WAT | Westafrika Zeit | UTC+01 |
WEDT | Westeuropäische Sommerzeit | UTC+01 |
WEST | Westeuropäische Sommerzeit | UTC+01 |
WET | Westeuropäische Zeit | UTC |
WIT | West indonesischen Zeit | UTC+07 |
WST | Westlichen Winterzeit | UTC+08 |
YAKT | Jakutsk Zeit | UTC+09 |
YEKT | Jekaterinburg Zeit | UTC+05 |
Z | Zulu Zeit (koordiniert Weltzeit) | UTC |
⇑ TOP ⇑